Ekonomi för Trollhättans Bridgeklubb 20080107 utskrivet: 2008-01-07
Per I skyldig TBK: 506 kr
Tillgodo bronspoäng SBF: +346 kr
(Tillgodo köpta brickor 156 kr )
TBK netto: 852 kr
20080107 Spelaravgifter 23*35+1*10= 815 815
20080107 Inköpt fika enl kvitto -211 utbetalt 211 604
20080107 Priser -240 utbetalt 240 364
20080107 Hyra till Veteranerna -200 164
20080107 Bronspoäng SBF 4*14 -56 108
(20080107 Inköp lagda brickor UBF -39 69)
Per I skyldig TBK: 870 kr
Skuld priser: 0 kr
Skuld hyra Veteranerna -200 kr
Tillgodo bronspoäng SBF: +290 kr
(Tillgodo köpta brickor 117 kr )
TBK netto: 960 kr
Pristagare
20080107 1 Per Ivarsson 50 kr utbetalt 50
20080107 1 Ann Stridh 50 kr utbetalt 50
20080107 2 Jan-Åke Blixt 40 kr utbetalt 40
20080107 2 Rolf Westlund 40 kr utbetalt 40
20080107 3 Lennart Isbrand 30 kr utbetalt 30
20080107 3 Ingvar Johansson 30 kr utbetalt 30
240 240