Ekonomi för Trollhättans Bridgeklubb    20080225  utskrivet: 2008-02-25

Per I skyldig TBK:        415 kr
Skuld hyra Veteraner     -200 kr
Tillgodo bronspoäng SBF  +981 kr
(Tillgodo köpta brickor   78 kr)
TBK netto:               1196 kr


20080225 Spelaravgifter 16*35         =  560               560
20080225 Inköpt fika enl kvitto        -275 utbetalt 275  285
20080225 Priser                        -170 utbetalt 170  115
20080225 Hyra till Veteranerna         -200               -85
20080225 Bronspoäng SBF 3*14           -42               -127
(20080225  Inköp lagda brickor UBF -39            -166)

Per I skyldig TBK:        530 kr
Skuld hyra Veteraner     -400 kr
Tillgodo bronspoäng SBF  +939 kr
(Tillgodo köpta brickor   39 kr)
TBK netto:               1069 kr


Pristagare
20080225 1 Per Ivarsson           50 kr utbetalt   50
20080225 1 Jonas Hogedal          50 kr utbetalt   50
20080225 2 Lennart Lindberg       35 kr utbetalt   35
20080225 2 Jan-Åke Blix           35 kr utbetalt   35
                                 170              170


Se gamla ekonomi-sidor !