2008-01-21 TBK 42
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 117 60,9 Jan Wigren - Stefan Stolt 88328 29994 Vänersborgs BS
10 117 60,9 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 12782 10792 Vänersborgs BS
3 4 109 56,8 Galina Nilsson - Lars-Erik Moberg 29991 8593 Vänersborgs BS
4 8 107 55,7 Per Ivarsson - Jan-Åke Blixt 26016 10061 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
5 1 98 51,0 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 91095 20573 Vänersborgs BS
7 98 51,0 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 29993 2986 Vänersborgs BS
7 6 96 50,0 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
8 5 83 43,2 Björn Skagerstam - Andrzej Luczynski 35703 81105 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
9 3 74 38,5 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
10 9 61 31,8 Kalle Fyhr - Lars Lidin 33110 36780 Trollhättans Bridgeklubb
---------------------------------------------------------------------------------
1 Kkn10 2 10762 3 E83
Nord E32 Öst E Syd kn942
Ingen E7532 N-S D764 Ö-V D42
K2 Dkn96 1084
ED96 753 Kkn83 D Kkn654 72
K984 106 kn6 KD1095 106 E83
D8 104 102 K95 K8 kn973
Dkn10 E97643 K8532 E1074 E653 KDkn7
842 E954 D109
Dkn75 87432 KD75
Kkn96 Ekn83 E1065
85 --- 92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 180 8 0 2 4 100 7 1 2 4 100 7 1
2 4 120 5 3 3 6 100 7 1 7 8 100 7 1
7 8 120 5 3 7 8 50 3 5 9 1 -50 4 4
9 1 90 2 6 10 5 50 3 5 3 6 -90 2 6
3 6 -100 0 8 9 1 -90 0 8 10 5 -110 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
4 K9542 5 754 6 EK743
Väst Ekn103 Nord Kkn7 Öst Kkn643
Alla kn10 N-S 106 Ö-V 98
63 EKkn32 5
D Ekn kn96 EKD108 2 kn106
D97654 K2 109832 65 D108 9752
D54 EK98 kn954 EK82 D742 kn653
E52 Kkn1094 10 98 KD832 104
108763 32 D985
8 ED4 E
7632 D73 EK10
D87 D7654 Ekn976
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 300 7 1 3 5 100 7 1 4 7 1010 8 0
10 6 300 7 1 8 1 100 7 1 10 6 510 6 2
3 5 -690 3 5 10 6 -100 4 4 9 2 480 4 4
8 1 -690 3 5 9 2 -140 2 6 3 5 450 1 7
9 2 -990 0 8 4 7 -500 0 8 8 1 450 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
7 D432 8 1082 9 ---
Syd D98 Väst E4 Nord E9743
Alla --- Ingen E32 Ö-V D8754
Dkn9764 K10652 862
Ekn97 65 Kkn53 ED97 D32 1097654
EK5 kn7432 Kkn32 D109865 kn2 K8
64 KD1073 765 Dkn10 96 Kkn102
EK108 5 E7 --- Dkn9543 E
K108 64 EKkn8
106 7 D1065
Ekn9852 K984 E3
32 Dkn9843 K107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 100 8 0 4 6 50 8 0 5 8 420 7 1
1 2 -120 6 2 5 8 -170 5 3 10 7 420 7 1
4 6 -650 3 5 9 3 -170 5 3 1 2 170 3 5
5 8 -650 3 5 1 2 -420 1 7 4 6 170 3 5
9 3 -800 0 8 10 7 -420 1 7 9 3 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
10 Dkn84 11 986 12 K9765
Öst KD843 Syd kn5 Väst D4
Alla 1032 Ingen kn54 N-S K87
9 EKkn65 E84
EK1076 932 EKD1052 kn74 E2 D3
62 kn5 K ED964 Kkn1092 E753
KD 874 D2 K1076 D10 432
D1042 K8753 D942 10 Dkn52 K1097
5 3 kn1084
E1097 108732 86
Ekn965 E983 Ekn965
Ekn6 873 63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 650 7 1 2 3 50 7 1 2 3 170 8 0
6 1 650 7 1 6 1 50 7 1 6 1 50 6 2
5 7 170 2 6 5 7 -420 3 5 10 8 -170 4 4
9 4 170 2 6 10 8 -420 3 5 5 7 -420 2 6
10 8 170 2 6 9 4 -450 0 8 9 4 -450 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
13 D105 14 D8 15 E96
Nord kn42 Öst D7 Syd Ekn105
Alla D10984 Ingen kn9762 N-S E862
E10 K975 42
kn32 E76 kn1072 EK6 K873 D
K876 53 64 Ekn852 D74 K9632
E3 Kkn65 1083 E4 75 kn943
KD62 kn854 E832 Dkn6 Dkn108 K73
K984 9543 kn10542
ED109 K1093 8
72 KD5 KD10
973 104 E965
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 100 8 0 9 5 50 8 0 1 10 140 7 1
7 2 -90 6 2 3 4 -80 5 3 7 2 140 7 1
1 10 -120 2 6 7 2 -80 5 3 9 5 130 4 4
3 4 -120 2 6 1 10 -110 1 7 6 8 110 2 6
6 8 -120 2 6 6 8 -110 1 7 3 4 -300 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
16 E1095 17 742 18 8
Väst KD2 Nord K104 Öst EDkn
Ö-V EK9 Ingen ED74 N-S E9643
1098 D74 K1087
KD 8764 ED105 3 K9653 102
Ekn97 8 E52 Dkn986 3 K9872
D862 kn543 82 kn10953 kn2 1087
753 EKkn6 Kkn85 96 Dkn542 E63
kn32 Kkn986 EDkn74
106543 73 10654
107 K6 KD5
D42 E1032 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 200 8 0 4 5 100 8 0 2 10 630 6 2
2 10 100 5 3 8 3 -50 6 2 4 5 630 6 2
4 5 100 5 3 7 1 -150 3 5 9 6 630 6 2
8 3 -50 2 6 9 6 -150 3 5 7 1 600 1 7
9 6 -100 0 8 2 10 -500 0 8 8 3 600 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn542 20 Dkn85 21 7
Syd E52 Väst D86 Nord KD104
Ö-V 10753 Alla kn10 N-S 9864
K3 KD65 K963
93 EKD876 EK764 9 EK kn98543
973 K64 kn K1075 Ekn9765 8
KDkn962 4 D854 K96 Ekn532 D
54 987 1097 Ekn432 --- ED854
10 1032 D1062
Dkn108 E9432 32
E8 E732 K107
EDkn1062 8 kn1072
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 6 500 8 0 1 4 0 5 3 8 2 100 8 0
1 4 200 4 4 5 6 0 5 3 1 4 50 5 3
3 10 200 4 4 8 2 0 5 3 5 6 50 5 3
9 7 200 4 4 9 7 0 5 3 9 7 -420 2 6
8 2 120 0 8 3 10 -90 0 8 3 10 -450 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
22 EDkn7654 23 E85 24 82
Öst kn42 Syd 98 Väst Kkn743
Ö-V E Alla ED763 Ingen 86
D6 832 9752
983 K2 Dkn964 K1072 954 EK10
D6 EK7 7 KDkn10652 ED 1092
97643 KDkn2 10542 9 kn74 EK1053
EK5 kn872 E76 kn kn10643 EK
10 3 Dkn763
109853 E43 865
1085 Kkn8 D92
10943 KD10954 D8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 530 8 0 2 5 620 8 0 1 3 -430 6 2
1 3 300 5 3 1 3 170 6 2 2 5 -430 6 2
4 10 300 5 3 6 7 130 4 4 6 7 -430 6 2
2 5 -100 2 6 9 8 100 2 6 4 10 -460 2 6
9 8 -300 0 8 4 10 -1270 0 8 9 8 -490 0 8
Handikapp-resultat 5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. Snitthandikapp: 40,6.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 2 123,4 64,3 Jan Wigren - Stefan Stolt 49,2 45,3 6,4 88328 29994 Vänersborgs BS
2 6 105,7 55,0 Lennart Isbrand - Ingvar Johansson 49,3 52,0 9,7 84919 37508 Vänersborgs BS - Trollhättans Bridgeklubb
3 10 101,7 53,0 Lennart Lindberg - Allan Ericsson 27,2 22,2 -15,3 12782 10792 Vänersborgs BS
4 4 101,6 52,9 Galina Nilsson - Lars-Erik Moberg 37,7 28,1 -7,4 29991 8593 Vänersborgs BS
5 1 97,5 50,8 Rolf Westlund - Gunnar Andersson 33,9 46,2 -0,5 91095 20573 Vänersborgs BS
6 8 94,7 49,3 Per Ivarsson - Jan-Åke Blixt 22,8 32,8 -12,3 26016 10061 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
7 7 93,9 48,9 Jonas Hogedal - Lennart Karlsson 43,0 29,6 -4,1 29993 2986 Vänersborgs BS
8 5 86,0 44,8 Björn Skagerstam - Andrzej Luczynski 52,0 35,4 3,0 35703 81105 Trollhättans Bridgeklubb - Vänersborgs BS
9 3 84,9 44,2 Mats Nordén - Ulf Mårtensson 52,0 52,0 10,9 37510 37509 Trollhättans Bridgeklubb
10 9 70,6 36,8 Kalle Fyhr - Lars Lidin 50,7 50,6 9,6 33110 36780 Trollhättans Bridgeklubb
Scoretavlor